会社沿革
| 1954年(昭和29年) | 3月 | 株式会社防府専門大店設立 | ||
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 防府市に宮市店を開設し、食料品、日用雑貨、衣料品等の販売を開始 | ![]() |
||
| 5月 | 商号を株式会社丸久に変更 | |||
| 1960年(昭和35年) | 5月 | 本店を山口県防府市八王子1丁目2番3号に移転設置 | ||
| 1971年(昭和46年) | 9月 | 旅行事業を開始 | ||
| 1973年(昭和48年) | 5月 | 山口県防府市牟礼浮野1935番地に本部を設置 | ||
| 1979年(昭和54年) | 6月 | 生活必需品全需要圧縮型小型店舗「マルキュウ福川店」を開設 | ||
| 1980年(昭和55年) | 9月 | EOSシステムを導入 | ||
| 1984年(昭和59年) | 10月 | 広島証券取引所に株式上場 | ||
| 12月 | 生鮮流通センター設置 | |||
| 1985年(昭和60年) | 10月 | 大阪証券取引所市場第二部に株式上場 | ||
| 1986年(昭和61年) | 8月 | 自社カードシステム(マルキュウポイントカード)を導入 | ||
| 1988年(昭和63年) | 1月 | 株式会社くらしげ(株式会社サンマート)と資本業務提携 | ||
| 12月 | 台湾台中市に台湾丸久(股)を設立 | |||
| 1989年(昭和64年) | 9月 | 加工流通センター設置 | ||
| 1992年(平成4年) | 9月 | POSシステムを導入 | ||
| 1993年(平成5年) | 12月 | 加工流通センターを株式会社四季彩として会社設立(現・連結子会社) | ||
| 1998年(平成10年) | 11月 | 本格的なSMづくりを目指し、「アルク秋月店」を開設 | ![]() |
|
| 12月 | オール日本スーパーマーケット協会(AJS)へ加盟 | |||
| 2000年(平成12年) | 3月 | 東京証券取引所市場第二部に株式上場 | ||
| 8月 | 本店所在地を山口県防府市大字江泊1936番地に変更 | |||
| 2004年(平成16年) | 3月 | 創業50周年を迎える | ![]() |
|
| 2005年(平成17年) | 3月 | 株式会社サンマートの本部機能を当社に統合 | ||
| 10月 | 株式会社イズミと業務・資本提携 | |||
| 2006年(平成18年) | 4月 | 5ADAY協会に入会 | ||
| 9月 | 連結子会社 丸久保険サービスを設立 | |||
| 2007年(平成19年) | 12月 | ネットスーパー「09ショップ」を楽天市場にオープン | ||
| 2008年(平成20年) | 5月 | (株)ピクロスを子会社化 | ||
| 10月 | (株)かいたを子会社化 | |||
| 2009年(平成21年) | 5月 | 山口県販売協力店連携協議会加盟 | ||
| 11月 | 宅配スーパー「マルキュウらくらく便」をスタート | |||
| 2010年(平成22年) | 9月 | 子会社「ピクロス」「かいた」を吸収合併 | ||
| 2012年(平成24年) | 3月 | 子会社サンマートを吸収合併アルク | ||
| 6月 | 山口県と「地域活性化包括連携協定」を締結 | |||
| 2013年(平成25年) | 3月 | 山口市に商業施設「プリムールあおい」をオープン アルク葵店 開店 | ||
| 2014年(平成26年) | 3月 | 創業60周年を迎える | ||
| 10月 | (株)中央フードを子会社化 | |||
| 11月 | アルク井口明神店(広島市内2号店) 開店 | |||
| 2015年(平成27年) | 3月 | 株式会社丸久分割準備会社設立 | ||
| 7月 | 7月1日、(株)マルミヤストアを株式交換により子会社化 |
|||
| 2016年(平成28年) | 7月 | 事業会社(株)マルミヤストアが、(株)オーケーから店舗等を承継し、 「新鮮市場」14店舗・「新鮮市場AX」4店舗をオープン |
||
| 2017年(平成29年) | 3月 | (株)マルキョウと株式交換により経営統合 | ||
| 2018年(平成30年) | 4月 | 3ヶ年の中期経営計画を策定 | ||
| 12月 | ㈱アークス・㈱バローホールディングスとの資本業務提携「新日本スーパーマーケット同盟」締結 | |||
| 2020年(令和2年) | 東京証券取引所市場第一部に指定 | |||
| 2022年(令和4年) | 東証プライム市場に指定 |




